A1/A2
tall-og-tid
Ordenstall på norsk
Lær ordenstallene på norsk — første, andre, tredje og videre.
Ordenstall brukes for å si rekkefølge — første, andre, tredje osv. Her er de viktigste:
Ordenstall 1–20
| Tall | Ordenstall | Forkortet | Eksempel |
|---|---|---|---|
| 1 | første | 1. | Jeg kom på første plass. |
| 2 | andre | 2. | Det er andre etasje. |
| 3 | tredje | 3. | Han bor i tredje gate. |
| 4 | fjerde | 4. | Det er fjerde januar. |
| 5 | femte | 5. | Femte mai er en fridag. |
| 6 | sjette | 6. | Vi møtes den sjette. |
| 7 | sjuende | 7. | Sjuende etasje har utsikt. |
| 8 | åttende | 8. | Det er åttende gang. |
| 9 | niende | 9. | Han er niende i køen. |
| 10 | tiende | 10. | Den tiende er min bursdag. |
| 11–19 | ellevte, tolvte... | 11. 12. | ellevte, tolvte, trettende... |
| 20 | tjuende | 20. | Den tjuende er siste dag. |
Datoer på norsk
Datoformat: den + ordenstall + måned
den 17. mai = den syttende mai
den 1. januar = den første januar
den 24. desember = den tjuefjerde desember
Nyttig bruk
| Setning | Situasjon |
|---|---|
| Jeg bor i andre etasje. | Si etasje |
| Jeg er nummer tre i køen. | Kø og rekkefølge |
| Den første april er aprilsnarr! | Datoer |